Partager les travaux avancés
Mettre en visibilité les recherches françaises mobilisant l'intelligence artificielle pour la fabrication additive métallique.
Page de pilotage pour suivre l'organisation du GDR ALMA 2026 : participants, accueil, restauration, salles, sécurité, accès Wi-Fi, inscriptions, reprographie, communication et budget.
Dossier de pilotage pour suivre les participants, l'équipe opérationnelle, la restauration, les salles, les accès, les inscriptions et le budget.
Deux demi-journées pour croiser les expertises en intelligence artificielle, procédés de fabrication additive métallique, matériaux, contrôle qualité, simulation et optimisation.
Mettre en visibilité les recherches françaises mobilisant l'intelligence artificielle pour la fabrication additive métallique.
Favoriser les discussions entre chercheurs, laboratoires, écoles, universités et acteurs industriels autour des verrous scientifiques.
Faire émerger des synergies à l'intersection de l'IA, des matériaux, des procédés, de la simulation et du contrôle qualité.
Un panorama allant de la conception des alliages à la maîtrise des procédés et des propriétés finales.
Répartition des responsabilités pratiques pour sécuriser l'accueil, la logistique, la communication, les salles, les accès, les inscriptions et le suivi financier.
Le programme détaillé est disponible sur la page officielle Sciencesconf. Les éléments ci-dessous synthétisent les principaux temps scientifiques et logistiques.
Accueil des participants, café d'ouverture et installation.
Premières sessions scientifiques, présentations et échanges.
Pause café.
Départ en bus vers Lourdes pour le repas de gala.
Repas de gala au Grand Hôtel Gallia & Londres, Lourdes.
Suite des sessions scientifiques et discussions thématiques.
Pause café.
Déjeuner buffet au Hall GCCD.
Visite laboratoire et temps d'échanges complémentaires.
Programme officiel : Sciencesconf GDR ALMA
Liste des inscrits à la conférence, avec possibilité de filtrer et de trier les colonnes.
| Herbert KNOBLAUCH | AddUp | Non | Non | - | - |
| Eric FEULVARCH | ENISE | Prévu | Prévu | - | - |
| Gabin DUTRIEVOZ | ENISE | Prévu | Prévu | - | - |
| Baris TELMEN | ENSTA | Prévu | Prévu | - | Oui |
| Antonio PENA CORREDOR | IRT Saint Exupéry | Non | Non | Oui | - |
| Yunfan LI | IUT, Nantes Université | Prévu | Prévu | - | Oui |
| David RYCKELYNCK | Mines Paris - PSL | Prévu | Prévu | - | - |
| Gildas GUILLEMOT | Mines Paris - PSL | Prévu | Prévu | - | Oui |
| Arnaud RIDARD | Mines Saint-Étienne | Prévu | Prévu | - | - |
| Belkacem BOUZOUIDJA | Mines Saint-Étienne | Prévu | Prévu | Oui | Oui |
| Julie FAVRE | Mines Saint-Étienne | Prévu | Prévu | - | Oui |
| Franck TANCRET | Nantes Université | Prévu | Prévu | - | - |
| Amèvi TONGNE | UTTOP | Prévu | Prévu | - | Oui |
| Bernard ARCHIMÈDE | UTTOP | Prévu | Prévu | - | - |
| Clément KELLER | UTTOP | Prévu | Prévu | - | - |
| Domenyo Thierrie ASSEM | UTTOP | Prévu | Prévu | Oui | - |
| Foued ABROUG | UTTOP | Prévu | Prévu | Oui | Oui |
| François PÉRÈS | UTTOP | Prévu | Prévu | - | - |
| Joël ALEXIS | UTTOP | Prévu | Prévu | - | - |
| Lionel ARNAUD | UTTOP | Prévu | Prévu | Oui | - |
| Maher BAILI | UTTOP | Prévu | Prévu | Oui | - |
| Olivier DALVERNY | UTTOP | Prévu | Prévu | - | - |
| Muriel CARIN | Université Bretagne Sud | Prévu | Prévu | Oui | Oui |
| Ismael NIMAGA | Université Paris-Saclay | Prévu | Prévu | Oui | Oui |
| Robin KROMER | Université de Bordeaux | Prévu | Prévu | - | - |
| Simon ESSONGUE | Université de Bordeaux | Prévu | Prévu | - | Oui |
| Eduardo REVERTE PALOMINO | Université de Lorraine | Prévu | Prévu | - | Oui |
| Issam BENDAOUD | Université de Montpellier | Prévu | Prévu | - | - |
| Lucas LESTANDI | École Centrale Nantes | Non | Prévu | - | - |
Pilotage sobre des volumes, prestataires et contraintes alimentaires à confirmer avant finalisation.
Suivi restauration, pauses café, gala et buffet.
Grand Hôtel Gallia & Londres, avec départ bus à 18h30.
À transmettre clairement aux prestataires.
| Date | Horaire | Prestation | Fournisseur / lieu | Volume | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 4 juin | 13h30 - 13h45 | Accueil café et chocolats | SARL Pyrénées Bonbons - Tarbes | 30 | 40,01 € |
| Jeudi 4 juin | 15h40 - 16h00 | Pause café 1 | À confirmer / interne | 30 | 240,00 € |
| Jeudi 4 juin | 18h30 | Départ bus vers Lourdes | Kéolis - Tarbes | 30 | 350,00 € |
| Jeudi 4 juin | 20h00 - 23h30 | Repas de gala | Grand Hôtel Gallia & Londres - Lourdes | 30 | 1 455,00 € |
| Vendredi 5 juin | 10h00 - 10h30 | Pause café 2 | À confirmer / interne | 30 | 210,00 € |
| Vendredi 5 juin | 12h00 - 13h30 | Déjeuner buffet | Traiteur DUFFOURC Philippe | 15 | 345,00 € |
Tableau de bord financier : recettes, dépenses, solde et principaux postes.
GDR : 2 500 € · DR : 500 € · Inscriptions : 0 €
Engagement prévisionnel : 88,0 % des recettes.
Marge prévisionnelle : 12,0 %.
Visualisation légère, sans graphique lourd.
Amphi G : conférences et sessions scientifiques.
Salle Acoustique : posters, rez-de-chaussée, proche de l’amphi.
Salle TP Hydrau : accueil café, pauses et stockage.
Hall GCCD : déjeuner buffet et accueil traiteur.
Pour l'inscription, le programme détaillé et les informations pratiques scientifiques, consulter le site officiel de la rencontre.